調査面積 | 本調査料金 | 簡易調査料金 | |
---|---|---|---|
m2 | 盗聴・盗撮 どちらか一方 |
盗聴・盗撮 同時調査 |
|
〜20 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥10,000(盗聴のみ) ¥15,000(盗聴・盗撮同時) |
21〜33 | ¥30,000 | ¥45,000 | |
34〜66 | ¥40,000 | ¥60,000 | |
67〜99 | ¥50,000 | ¥75,000 | |
100〜132 | ¥60,000 | ¥90,000 | |
133〜(1m2当たり) | ¥500プラス | ¥750プラス |
調査面積 | 本調査料金 | 簡易調査料金 | |
---|---|---|---|
m2 | 盗聴・盗撮 どちらか一方 |
盗聴・盗撮 同時調査 |
|
〜33 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥10,000(盗聴のみ) ¥15,000(盗聴・盗撮同時) |
34〜66 | ¥50,000 | ¥75,000 | |
67〜99 | ¥65,000 | ¥97,500 | |
100〜132 | ¥80,000 | ¥120,000 | |
133〜165 | ¥95,000 | ¥142,500 | |
166〜198 | ¥110,000 | ¥165,000 | |
199〜(1m2当たり) | ¥500プラス | ¥750プラス |
調査面積 | 本調査料金 | 簡易調査料金 | |
---|---|---|---|
m2 | 盗聴・盗撮 どちらか一方 |
盗聴・盗撮 同時調査 |
|
〜33 | ¥50,000 | ¥75.000 | ¥10,000(盗聴のみ) ¥15,000(盗聴・盗撮同時) |
34〜66 | ¥60,000 | ¥90,000 | |
67〜99 | ¥75,000 | ¥112,500 | |
100〜132 | ¥90,000 | ¥135,000 | |
133〜165 | ¥105,000 | ¥157,000 | |
166〜198 | ¥120,000 | ¥180,000 | |
199〜231 | ¥135,000 | ¥202,500 | |
232〜 | 別途お見積り |
調査台数 | 本調査料金 | 簡易調査料金 | |
---|---|---|---|
1台 | 盗聴・盗撮 どちらか一方 |
盗聴・盗撮 同時調査 |
|
¥15,000 | ¥22,500 | ---------------- |
[上記価格表について] |
※上記料金は消費税別の料金です。 ※岡山県下の場合は基本的に出張料は頂いておりません。 他県の場合は、高速道路代金(往復)を頂きます。 ※時間外調査は、2割増しになります。 ※本調査・簡易調査とは異なる特殊な作業をご希望頂いた場合には、¥21,000を申し受けます。 |
簡易調査 安心度 70% |
一般に市販されている盗聴電波の探査をおこないます。 調査時間は、電波環境・調査面積により30分〜1時間程度かかります。 |
本調査 安心度 100% |
盗聴器・盗撮器取り付けの専門業者が使用するような特別な盗聴器・盗撮器から、改造してある盗聴器・盗撮器まであらゆるタイプの盗聴電波全域、盗撮器の探査をおこないます。 調査時間は、電波環境・調査面積にもよりますが、2時間〜3時間程度かかります。 |
[換算表]
m2 | 坪 | 帖 | LDK |
10 | 3 | 6 | |
20 | 6 | 12 | 1DK |
30 | 9 | 18 | 2DK |
40 | 12 | 24 | 2LDK |
50 | 15 | 30 | 3DK |
60 | 18 | 36 | 3LDK |
70 | 21 | 42 | 4LDK |
80 | 24 | 48 | 5LDK |
90 | 27 | 54 | 5LDK |
100 | 30 | 60 | 6LDK |
110 | 33 | 66 | |
120 | 36 | 72 | |
130 | 39 | 78 | |
140 | 42 | 84 | |
150 | 45 | 90 | |
160 | 48 | 96 | |
170 | 51 | 102 | |
180 | 54 | 108 | |
190 | 57 | 114 | |
200 | 60 | 120 |
盗聴バスターズ(正規代理店)
〒710-0047
岡山県倉敷市大島522-1
TEL 086-423-5220
FAX 086-423-5223
お問い合わせフォーム
(本部)株式会社シップ
SHIP SECURITY GROUP
盗聴バスターズ
東京都中央区八丁堀4-11-7
アライビル6F
TEL 03-6222-5020